
¥1,870 – ¥3,500価格帯: ¥1,870 – ¥3,500(税込)

¥2,200 – ¥3,850価格帯: ¥2,200 – ¥3,850(税込)

¥1,680 – ¥3,300価格帯: ¥1,680 – ¥3,300(税込)

¥1,360 – ¥2,915価格帯: ¥1,360 – ¥2,915(税込)

¥1,650 – ¥2,950価格帯: ¥1,650 – ¥2,950(税込)

¥1,485 – ¥2,970価格帯: ¥1,485 – ¥2,970(税込)

¥1,398 – ¥2,580価格帯: ¥1,398 – ¥2,580(税込)
東京島酒!

¥2,750(税込)

¥2,090 – ¥3,630価格帯: ¥2,090 – ¥3,630(税込)

¥2,090 – ¥3,740価格帯: ¥2,090 – ¥3,740(税込)

¥2,090 – ¥3,740価格帯: ¥2,090 – ¥3,740(税込)

¥1,458 – ¥2,915価格帯: ¥1,458 – ¥2,915(税込)
夏の焼酎をイメージして爽やかに甘く優しい味わいの焼酎に仕上がっています。

¥1,320(税込)
https://kura-ya.com/shop/里の曙町田ゼルビア/

¥2,200(税込)
1800 | 900 | 720

¥3,850(税込)
1800 | 900 | 720

¥6,508(税込)
1800 | 900 | 720

¥1,188 – ¥2,240価格帯: ¥1,188 – ¥2,240(税込)
アルコール度数が19度と低い為、スイスイと身体の中に浸透し、あっという間にグラスの中が空になることも。

¥3,080(税込)
1800 | 720